Sol | Sol y sombra | Sombra | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4, 5, 6 y 7 | 3 y 8 | 2 y pref. | 1, 9 y 10 | |||||
ABONADO | GENERAL | ABONADO | GENERAL | ABONADO | GENERAL | ABONADO | GENERAL | |
Barrera | 66 | 88 | 114 | 165 | 146 | 206 | 159 | 227 |
Contrabarrera | 57 | 77 | 98 | 134 | 131 | 186 | 146 | 206 |
Delantera Baja | 50 | 77 | 90 | 134 | 114 | 186 | 129 | 206 |
Fila 1 | 35 | 57 | 57 | 93 | 85 | 165 | 89 | 186 |
Fila 2 | 31 | 54 | 53 | 82 | 79 | 155 | 85 | 175 |
Fila 3 | 26 | 49 | 50 | 77 | 76 | 144 | 79 | 165 |
Fila 4 | 25 | 46 | 50 | 72 | 70 | 134 | 76 | 155 |
Filas 5 y 6 | 24 | 43 | 48 | 67 | 66 | 124 | 70 | 144 |
Sobrepuerta | 25 | 43 | 50 | 67 | 69 | 124 | 76 | 144 |
Balconcillo Bajo | 25 | 43 | 50 | 67 | 69 | 124 | 76 | 144 |
Filas 7 y 8 | 22 | 41 | 43 | 62 | 59 | 103 | 66 | 124 |
Filas 9 y 10 | 22 | 41 | 41 | 62 | 54 | 103 | 61 | 124 |
Filas 11 y 12 | 20 | 39 | 37 | 58 | 50 | 82 | 57 | 103 |
Filas 13 y 14 | 20 | 36 | 34 | 52 | 45 | 72 | 50 | 93 |
Delantera Alta | 20 | 36 | 35 | 52 | 43 | 72 | 48 | 93 |
Filas 15 y 16 | 17 | 33 | 30 | 46 | 43 | 67 | 47 | 88 |
Filas 17 y 18 | 17 | 33 | 26 | 46 | 43 | 67 | 43 | 88 |
Filas 19 y 20 | 15 | 31 | 26 | 43 | 41 | 57 | 41 | 77 |
Filas 21 y 22 | 15 | 31 | 23 | 43 | 38 | 57 | 38 | 77 |
Filas 23 y 24 | 14 | 29 | 23 | 41 | 34 | 52 | 34 | 72 |
Balconcillo Alto | 12 | 29 | 20 | 41 | 34 | 52 | 34 | 72 |
Filas 25, 26 y 27 | 12 | 26 | 20 | 36 | 31 | 41 | 31 | 62 |
Delant. de Palco | 42 | 62 | 42 | 62 | ||||
Asiento de Palco | 38 | 52 | 38 | 52 | ||||
Delantera Grada | 15 | 29 | 24 | 41 | 38 | 46 | 38 | 46 |
Filas 1 a 7 | 10 | 24 | 14 | 31 | 25 | 39 | 25 | 39 |
Delant. Andanada | 8 | 21 | 10 | 28 | 19 | 29 | 19 | 29 |
Filas 1 a 7 | 5 | 15 | 7 | 21 | 10 | 26 | 10 | 26 |
Todos los precios indicados aquí tienen el IVA incluido |
Sol | Sol y sombra | Sombra | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4, 5, 6 y 7 | 3 y 8 | 2 y pref. | 1, 9 y 10 | |||||
ABONADO | GENERAL | ABONADO | GENERAL | ABONADO | GENERAL | ABONADO | GENERAL | |
Barrera | 36 | 43,00 | 62 | 71,00 | 80 | 90 | 87 | 97 |
Contrabarrera | 31 | 38,00 | 53 | 62,00 | 71 | 80 | 80 | 90 |
Delantera Baja | 27 | 38,00 | 49 | 62,00 | 62 | 80 | 70 | 90 |
Fila 1 | 19 | 26,00 | 31 | 39,00 | 46 | 54 | 49 | 57 |
Fila 2 | 17 | 24,00 | 29 | 36,00 | 43 | 51 | 46 | 54 |
Fila 3 | 14 | 21,00 | 27 | 34,00 | 41 | 48 | 43 | 51 |
Fila 4 | 14 | 20,00 | 27 | 33,00 | 38 | 45 | 41 | 48 |
Filas 5 y 6 | 14 | 19,00 | 26 | 32,00 | 36 | 43 | 38 | 45 |
Sobrepuerta | 14 | 19,00 | 27 | 32,00 | 38 | 43 | 41 | 45 |
Balconcillo Bajo | 14 | 19,00 | 27 | 32,00 | 38 | 43 | 41 | 45 |
Filas 7 y 8 | 12 | 18,00 | 23 | 30,00 | 32 | 39 | 36 | 43 |
Filas 9 y 10 | 12 | 18,00 | 23 | 30,00 | 30 | 39 | 33 | 43 |
Filas 11 y 12 | 11 | 16,00 | 20 | 27,00 | 27 | 34 | 31 | 38 |
Filas 13 y 14 | 11 | 16,00 | 18 | 25,00 | 25 | 31 | 27 | 34 |
Delantera Alta | 11 | 16,00 | 19 | 25,00 | 23 | 31 | 26 | 34 |
Filas 15 y 16 | 10 | 15,00 | 16 | 23,00 | 23 | 29 | 26 | 32 |
Filas 17 y 18 | 10 | 15,00 | 14 | 23,00 | 23 | 29 | 23 | 32 |
Filas 19 y 20 | 8 | 14,00 | 14 | 21,00 | 23 | 28 | 23 | 30 |
Filas 21 y 22 | 8 | 14,00 | 13 | 21,00 | 21 | 28 | 21 | 30 |
Filas 23 y 24 | 7 | 13,00 | 13 | 19,00 | 19 | 27 | 19 | 27 |
Balconcillo Alto | 6 | 13,00 | 11 | 19,00 | 18 | 27 | 18 | 27 |
Filas 25, 26 y 27 | 6 | 12,00 | 11 | 16,00 | 17 | 23 | 17 | 23 |
Delant. de Palco | 23 | 30 | 23 | 30 | ||||
Asiento de Palco | 21 | 27 | 21 | 27 | ||||
Delantera Grada | 8 | 13,00 | 14 | 19,00 | 21 | 27 | 21 | 27 |
Filas 1 a 7 | 5 | 11,00 | 7 | 13,00 | 14 | 20 | 14 | 20 |
Delant. Andanada | 5 | 6,00 | 5 | 7,00 | 10 | 13 | 10 | 13 |
Filas 1 a 7 | 3 | 4,00 | 4 | 5,00 | 5 | 7 | 5 | 7 |
Todos los precios indicados aquí tienen el IVA incluido |